災害時生活用水協力井戸登録状況
令和6年12月5日現在
| 登録番号 | 校区名(小学校区) | 登録者氏名 | 井戸の所在地 |
| 1 | 櫟本校区 | 竹原 宏 | 天理市櫟本町758番地 |
| 2 | 櫟本校区 | 藤山 和徳 | 天理市森本町810番地 |
| 3 | 櫟本校区 | 萩 武文 | 天理市櫟本町1430番地 |
| 4 | 櫟本校区 | 嶋瀬 成文 | 天理市櫟本町1464番地2 |
| 5 | 櫟本校区 | 森西 功 | 天理市櫟本町1435番地 |
| 6 | 櫟本校区 | 奥村 浩一 | 天理市櫟本町850番地1 |
| 7 | 櫟本校区 | 津田 弘夫 | 天理市櫟本町1453番地 |
| 8 | 櫟本校区 | 瀬川 弘 | 天理市櫟本町832番地 |
| 9 | 櫟本校区 | 中川 廣嗣 | 天理市櫟本町1489番地 |
| 10 | 櫟本校区 | 石井 廣三 | 天理市櫟本町1502番地 |
| 11 | 櫟本校区 | 岡本 輝夫 | 天理市櫟本町1171番地 |
| 12 | 櫟本校区 | 和爾町自治会長 | 天理市櫟本町1188番地 |
| 13 | 櫟本校区 | 和爾町自治会長 | 天理市櫟本町1188番地 |
| 14 | 櫟本校区 | 仲西 良子 | 天理市櫟本町1432番地 |
| 15 | 櫟本校区 | 松山 善之 | 天理市櫟本町1443番地 |



更新日:2024年12月18日