学校給食使用食材
令和7年度11月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(コシヒカリ・ひとめぼれ・ヒノヒカリ) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 人参 | 千葉・北海道 |
| さつまいも | 奈良(天理) | 青葱 | 奈良・徳島・京都 |
| キャベツ | 愛知・茨城 | はくさい | 茨城・奈良 |
| サラダ水菜 | 奈良・茨城・福岡 | ブロッコリー | 徳島 |
| ごぼう | 青森・北海道 | カリフラワー | 徳島 |
| 千切りごぼう | 青森・北海道 | ほうれん草 | 奈良・福岡・京都 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | もやし | 京都 |
| 大和まな | 奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
| 土生姜 | 高知・福岡 | みかん | 和歌山 |
| 大根 | 青森・長崎・鹿児島 | えのきたけ | 長野 |
| 玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | なめこ | 長野 |
| にら | 高知 | 味間いも | 奈良(天理) |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| チキンミンチカツ | 日本 | れんこんの合わせ揚げ | 日本 |
| さばの生姜煮 | アイルランド | 奈良の厚焼き玉子 | 日本(奈良県) |
| 鶏肉つくね | 日本 | みかんジャム | 日本(奈良県) |
| 焼きちくわ | タイ・ベトナム・インド他 | おさかなハンバーグ | 日本 |
| いわしみぞれ煮 | 日本 | しゅうまい | 日本 |
| いわしの梅煮 | 日本 | 大焼売 | 日本 |
| ハンバーグ | 日本 | ポークハムカツ | カナダ・アメリカ |
| 黒豆コロッケ | 日本 | ミニりんごゼリー | 日本 |
令和7年度10月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(コシヒカリ・ひとめぼれ) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 人参 | 北海道 |
| さつまいも | 奈良・茨城・千葉 | 根深ねぎ | 鳥取・北海道 |
| キャベツ | 長野・群馬 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| ごぼう | 北海道 | はくさい | 長野 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | ピーマン | 奈良・岩手・茨城 |
| 土生姜 | 高知・福岡・奈良 | もやし | 京都 |
| 大根 | 北海道・奈良 | えのきたけ | 長野 |
| 玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | エリンギ | 新潟 |
| にら | 奈良・高知 | 千切りごぼう | 北海道 |
| ブロッコリー | 徳島・長野 | 生椎茸 | 奈良・徳島 |
| ほうれん草 | 奈良・岐阜・福岡・ 群馬・茨城 |
みかん | 和歌山・愛媛 |
| 糸みつば | 静岡 | 刀根早生柿 | 奈良(天理) |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 牛肉 | 日本 | ||
| 加工食品原材料産地 | |||
| 鯵のフライ | 日本・韓国・タイ他 | チキンメンチカツ | 日本 |
| りんごジャム | 日本 | 焼き餅 | 日本 |
| お月見だんご | 日本 | ホッケの塩焼き | 日本 |
| 子持ちししゃもフライ | アイスランド・ノルウェー | スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ等 |
| 根菜つくね | 日本 | Caたっぷりオムレツ | 日本 |
| かつおカツ | 日本 | しゅうまい | 日本 |
| 厚焼卵 | 日本 | 野菜コロッケ | 日本 |
| 秋刀魚開きでん粉付き | 日本 | おさつスティック | 日本 |
令和7年度9月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり・こしひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道・奈良 | 人参 | 北海道 |
| さつまいも | 茨城・千葉 | 根深ねぎ | 鳥取・北海道 |
| キャベツ | 長野・群馬 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| ごぼう | 北海道 | はくさい | 長野 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | ピーマン | 奈良・岩手・茨城 |
| 土生姜 | 高知・福岡・奈良 | もやし | 京都 |
| 大根 | 北海道・奈良 | えのきたけ | 長野 |
| 玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | エリンギ | 新潟 |
| 茄子 | 奈良・高知・群馬 | 千切りごぼう | 北海道 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 牛肉 | 日本 | ||
| 加工食品原材料産地 | |||
| 味付け小魚(ごま無し) | 日本 | チキンメンチカツ | 日本 |
| いわしの梅煮 | 日本 | イカ香味フライ | ペルー・日本 |
| 鰯の生姜煮 | 日本 | お魚ソーセージ | 海外又は日本 |
| ミニ洋梨ゼリー | 日本 | 塩昆布 | 日本 |
| ハンバーグ | 日本 | かつおの竜田揚げ | 日本 |
| 根菜つくね | 日本 | ぎょうざ | 日本 |
| さんまのおかか煮 | 日本 | さば塩麴焼き | ノルウェー |
| Caたっぷりオムレツ | 日本 | おはぎ | 日本 |
令和7年度7月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 長崎・奈良 | トマト | 熊本・愛知・奈良・北海道 |
| おくら | 奈良・高知 | 茄子 | 奈良・京都 |
| キャベツ | 長野・群馬・奈良 | にがうり | 宮崎・奈良 |
| 胡瓜 | 奈良・群馬・福島 | 人参 | 千葉・北海道 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | 青葱 | 奈良・徳島・京都 |
| 土生姜 | 高知・福岡・茨城 | ピーマン | 茨城・岩手・奈良・和歌山 |
| ごぼう | 群馬・宮崎・鹿児島 | もやし | 京都 |
| 玉ねぎ | 兵庫・奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
| ズッキーニ | 奈良・長野 | えのきたけ | 長野 |
| 冬瓜 | 愛知・和歌山・静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| 焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド 他 | チキンメンチカツ | 日本 |
| タコミンチカツ | 日本・ベトナム | ミニフィッシュ | 日本 |
| オレンジ | アメリカ・オーストラリア | おさかなハンバーグ | 日本 |
| 皿うどん麺 | 日本 | たけのこ水煮 | 日本 |
| ハンバーグ | 日本 | 芽ひじき | 韓国 |
| コーンしゅうまい | 日本 | 塩昆布 | 日本 |
| 柿の葉寿司(さけ) | 日本・ロシア・米国 | 肉団子 | 日本 |
| Caたっぷりオムレツ | 日本 | あじ切身 | チリ・ニュージーランド |
令和7年度6月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 鹿児島・長崎・奈良 | にら | 高知 |
| きゅうり | 奈良・群馬・福島 | 人参 | 千葉 |
| キャベツ | 奈良・茨城・長野 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
| 千切りごぼう |
北海道 |
はくさい | 茨城・長崎 |
| 小松菜 | 奈良・京都・和歌山・茨城・福岡 | ピーマン | 茨城・岩手・和歌山 |
| 土生姜 | 高知・福岡・茨城 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・茨城 |
| 大根 | 青森・北海道・奈良 | もやし | 京都 |
| 玉ねぎ | 兵庫・奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | えのきたけ | 長野 |
| なす | 奈良・高知 | しめじ | 長野・新潟 |
| ズッキーニ | 奈良・長野 | エリンギ | 新潟 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 牛肉 | 日本 | ||
| 加工食品原材料産地 | |||
| 肉団子 | 日本 | 奈良のキャベツメンチカツ | 日本 |
| 奈良のはちみつ大豆 | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
| とんかつ | アメリカ | ベーコン | スペイン 他 |
| スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ他 | ヨーグルト | 日本 |
| 鯵フライ | 日本・韓国・タイ・ベトナム・欧州 | 味付け小魚 | 日本 |
| 奈良のブルーベリージャム | 日本 | とびうお天ぷら | 日本 |
| いわし梅煮 | 日本 | かつおカツ | 日本 |
| 梅干し | 日本 | チキンメンチカツ | 日本 |
| 焼売(鉄・Ca) | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
| 大焼売 | 日本 | ツナ油づけ | タイ |
| カットウインナー | 日本 | フランクフルト | 日本 |
| 黄桃(タ゛イスカット)缶詰 | ギリシャ | ハンバーグ | 日本 |
| パインアップル(缶詰) | フィリピン | ひらてん | タイ・アメリカ・インドネシア他 |
令和7年度5月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 鹿児島・北海道 | 白ねぎ | 鳥取・静岡・大分 |
| アスパラガス | 愛媛・広島 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
| キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | はくさい | 茨城・長崎・奈良 |
| 千切りごぼう | 北海道・青森・茨城 | ピーマン | 宮崎・鹿児島・高知 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
| 土生姜 | 高知・福岡・茨城 | もやし | 京都 |
| 大根 | 香川・徳島 | 緑豆もやし | 京都 |
| 玉ねぎ | 兵庫・佐賀・奈良 | 大豆もやし | 京都 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | えのきたけ | 長野 |
| にら | 高知 | しめじ | 長野・新潟 |
| 人参 | 徳島・千葉 | エリンギ | 新潟 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| 焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド 他 | チキンメンチカツ | 日本 |
| あさりの佃煮 | 中国 | トマトピューレー | チリ 等 |
| Caたっぷりオムレツ | 日本 | ベーコン | スペイン 他 |
| スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ他 | プルーンヨーグルト | 日本 |
| かつおカツ | 日本 | 味付け小魚 | 日本 |
| キャベツ入り平つくね | 日本 | 春巻 | 日本 |
| いわし梅煮 | 日本 | 国産豚肉の餃子 | 日本 |
| のりの佃煮 | 日本 | カレイ味噌煮 | アメリカ・日本 |
| 安心素材肉焼売 | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
| 大焼売 | 日本 | 大和まな入りメンチ | 日本 |
令和7年度4月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 鹿児島・北海道 | はくさい | 茨城・鹿児島・長崎 |
| キャベツ | 愛知・茨城・奈良県 | ほうれん草 | 奈良・京都・和歌山・福岡 |
| 千切りごぼう | 北海道・青森・茨城 | 糸みつば | 静岡・愛知 |
| 小松菜 | 奈良・京都・和歌山・茨城・福岡 | もやし | 京都 |
| 土生姜 | 高知・福岡・茨城 | 緑豆もやし | 京都 |
| 玉ねぎ | 兵庫・佐賀・北海道 | えのきたけ | 長野 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良県 | しめじ | 長野・新潟 |
| 人参 | 徳島・千葉 | エリンギ | 新潟 |
| 青葱 | 奈良・京都・徳島 | ||
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ産 | 黄桃(タ゛イスカット)缶詰 | ギリシャ |
| フランクフルト | 日本 | パインアップル(缶詰) | フィリピン |
| ケチャップ | アメリカ | さつま揚げ | タイ・米国 |
| SBローストンカツ50 | アメリカ他 | チキンメンチカツ | 日本 |
| 柔らかとんかつ40 | アメリカ他 | Feアセロラゼリー | ブラジル・ベトナム |
| ソフール元気ヨーグルト | 日本 | カレイ煮付け40 | アメリカ |
| プルーンヨーグルト | 日本 | おからの煮物コロッケ | 日本 |
| ハンバーグ | 日本 | 無塩せきベーコン | スペイン |
| メバル立田40・50 | アメリカ | 冷凍いわし生姜煮 | 日本 |
| すこやかふりかけのり2 | 日本 | はるさめ | 日本 |
令和6年度3月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道・鹿児島 | 人参 | 千葉・徳島 |
| さつまいも | 茨城・鹿児島 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | はくさい | 茨城・愛知・和歌山 |
| ごぼう | 青森・茨城・北海道 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡・和歌山 |
| 千切りごぼう | 青森・茨城・北海道 | 糸みつば | 静岡・愛知 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | もやし | 京都 |
| 土生姜 | 千葉・福岡・高知 | 緑豆もやし | 京都 |
| 大根 | 長崎・香川・徳島 | いちご | 奈良・長崎・熊本・佐賀 |
| 玉ねぎ | 北海道 | えのきたけ | 長野 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| さわら竜田揚げ | 日本 | クリスピーチキン | 日本 |
| ひなあられ | 日本 | 焼売18 | 日本 |
| ヨーグルト(鉄)70 | 日本 | 大焼売26 | 日本 |
| プルーンヨーグルト(鉄)75 | 日本 | 奈良のはちみつ大豆 | 日本(奈良) |
| サバ塩麹焼 | ノルウェー | ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 |
| あさりの佃煮 | 中国 | チキンメンチカツ | 日本 |
| ミニりんごゼリー | 日本 | ミニフィッシュ5 | 日本 |
| 厚焼卵 | 日本 | お祝いクレープ | 日本 |
| トマトピューレ | チリ・アメリカ他 | トマトケチャップ | アメリカ |
| 黄桃缶 | ギリシャ | パイン缶 | タイ |
令和6年度2月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道・鹿児島 | 人参 | 千葉 |
| さつまいも | 茨城・鹿児島・宮崎 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | はくさい | 奈良・茨城・和歌山 |
| サラダ水菜 | 奈良・大阪・茨城・福岡・京都 | パセリ | 静岡 |
| 千切りごぼう | 青森・北海道 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡・和歌山 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | もやし | 京都 |
| 土生姜 | 千葉・福岡・高知 | 緑豆もやし | 京都 |
| 大根 | 奈良・長崎・千葉・徳島・和歌山 | みかん | 和歌山・奈良 |
| 玉ねぎ | 北海道 | えのきたけ | 長野 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
| にら | 高知・奈良 | ||
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| いわしのカリカリフライ | 日本 | いわし甘露煮20 | 日本 |
| 節分豆5 | 日本 | ソフール元気ヨーグルト70 | 日本 |
| 酒かす | 日本 | 高野豆腐 | アメリカ・カナダ |
| スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ | お米のカップケーキ | カナダ・日本 |
| のりの佃煮10 | 日本 | 照り焼きチキンパティ | 日本 |
| キャベツ入り平つくね | 日本 | Caたっぷりオムレツ | 日本 |
| 肉団子 | 日本 | チキンメンチカツ | 日本 |
| ミニフィッシュ5 | 日本 | フランクフルト | 日本 |
| 秋サケ塩焼き | 日本 | いちごジャム(センイ) | 日本・エジプト・アメリカ |
| ごぼう天 | タイ・ベトナム・インド・日本 | あさりの佃煮 | 中国 |
令和6年度1月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 玉ねぎ | 北海道 |
| さつまいも | 千葉・茨城・鹿児島・宮崎 | 人参 | 千葉 |
| キャベツ | 愛知・茨城・奈良 | 金時人参 | 奈良・香川 |
| みずな | 奈良 | 白ねぎ | 茨城・鳥取・静岡 |
| サラダ水菜 | 奈良・大阪・茨城・福岡・京都 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| 千筋みずな | 奈良 | はくさい | 茨城・和歌山・奈良 |
| ごぼう | 北海道・青森 | ブロッコリー | 奈良・徳島 |
| さといも | 愛媛 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡・和歌山 |
| 小松菜 | 奈良・京都・和歌山・茨城・福岡 | もやし | 京都 |
| 大和きくな | 奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| ぶり照焼 | 日本 | 焼売18 | 日本 |
| 焼き餅 | 日本 | 大焼売26 | 日本 |
| 奈良のはちみつ大豆 | 日本(奈良) | チキンメンチカツ | 日本 |
| ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | 子持ちししゃもフライ | アイスランド・ノルウェー |
| 黒豆 | 日本 | いちごジャム | 日本(奈良) |
| 春巻き35 | 日本 中国 ベトナム | すりおろしりんごゼリー | 日本 |
| 春巻き(米粉入り)(鉄)50 | 日本 | ミニフィッシュ5 | 日本 |
| いわし梅煮14 | 日本 | 厚焼き卵 | 日本 |
| いわし梅煮40 | 日本 | なると | 日本・タイ |
| オムレツ | 日本 | おさかなのウインナー | アメリカ・アルゼンチン 他 |
| おさかなハンバーグ | 日本 | 切干大根 | 日本 |
令和6年度12月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 人参 | 北海道・千葉 |
| キャベツ | 奈良・愛知・茨城 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| 牛蒡 | 青森・北海道 | はくさい | 奈良・茨城・和歌山 |
| 千切りごぼう | 青森・北海道 | ブロッコリー | 長野・徳島・奈良 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・茨城・京都 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡 |
| 土生姜 | 千葉・福岡・高知 | もやし | 京都 |
| 大根 | 奈良・長崎・徳島 | 緑豆もやし | 京都 |
| 玉ねぎ | 北海道 | ゆず | 奈良・徳島・和歌山 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | しめじ | 長野・新潟 |
| にら | 高知・奈良 | ||
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| 野菜コロッケ50.60 | 日本 | おさかなのウィンナー | アメリカ・アルゼンチン 他 |
| ソフール元気ヨーグルト | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
| プルーンヨーグルト | 日本 | ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 |
| 鮭フライ | ロシア | クリスマスデザート (乳・卵抜きいちごプリン) |
日本 |
| さつま揚げ | インド タイ インドネシア 日本 | トマトピューレ | チリ アメリカ 他 |
| チキンメンチカツ40・50 | 日本 | フランクフルト30 | 日本 |
| いわし甘露煮 | 日本 | 白菜キムチ | 日本 |
| カットベーコン | スペイン | 奈良の米粉マカロニ | 日本(奈良) |
| トッポギ | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
令和6年度11月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | チンゲン菜 | 静岡 |
| さつまいも | 奈良・千葉・茨城・鹿児島 | 人参 | 北海道・千葉 |
| キャベツ | 愛知・茨城・奈良 | 青葱 | 奈良・徳島・岡山・京都 |
| 胡瓜 | 奈良・群馬・宮崎 | はくさい | 茨城・和歌山・奈良 |
| サラダ水菜 | 奈良・大阪・茨城・福岡・京都 | ピーマン | 茨城・宮崎 |
| 牛蒡 | 北海道・青森 | ブロッコリー | 長野・徳島 |
| 千切りごぼう | 北海道・青森 | ほうれん草 | 奈良・徳島・福岡・岐阜 |
| 小松菜 | 奈良・京都・和歌山・茨城・福岡 | もやし | 京都 |
| 大和まな | 奈良 | 緑豆もやし | 京都 |
| 土生姜 | 高知・福岡・千葉 | みかん | 和歌山・愛媛 |
| 大根 | 長崎・徳島・奈良 | えのきたけ | 長野 |
| 玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| 味間いも | 奈良(天理) | あじまるみ大根 | 奈良(天理) |
| 精肉使用予定産地 | |||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| ハンバーグ(鉄・Ca)50.60 | 日本 | おさかなハンバーグ40.60 | 日本 |
| Feすりおろし洋梨ゼリー | 日本 | ソフール元気ヨーグルト | 日本 |
| れんこんの合わせ揚げ | 日本 | スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ産 |
| キャンディーチーズ5 | オーストラリア・ニュージーランド他 | 焼き竹輪 | タイ・ベトナム・インド 他 |
| ツナ油漬け | 中西部大西洋等 | 厚焼卵40・50 | 日本 |
| おさつスティック | 日本 | ポークハムカツ | カナダ・アメリカ 他 |
| チキンメンチカツ | 日本 | ソースつくね | 日本 |
| 焼売18 | 日本 | 春巻き35 | 日本 中国 ベトナム |
| 大焼売26 | 日本 | 春巻き(米粉入り)(鉄)50 | 日本 |
| 黒豆コロッケ | 日本 | ごぼう天 | タイ・ベトナム・インド 他 |
| すこやかふりかけのり | 日本 | いわし梅煮 | 日本 |
| 奈良の米粉マカロニ | 日本(奈良) | カットベーコン | スペイン |
| 奈良のブルーベリージャム | 日本(奈良) | オムレツ | 日本 |
令和6年度10月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 白ねぎ | 北海道 |
| さつまいも | 徳島・茨城・鹿児島・奈良 | 青葱 | 奈良・徳島・京都 |
| キャベツ | 長野・群馬 | はくさい | 長野 |
| 胡瓜 | 奈良・群馬・福島 | ピーマン | 茨城・岩手・奈良 |
| 牛蒡 | 青森・北海道 | ほうれん草 | 奈良・岐阜・茨城・千葉・福岡 |
| 千切りごぼう | 青森・北海道 | 糸みつば | 静岡・愛知県 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | もやし | 京都 |
| 大和まな | 奈良 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
| 土生姜 | 千葉・高知 | えのきたけ | 長野 |
| 大根 | 北海道 | 生椎茸 | 徳島・奈良 |
| 玉ねぎ | 北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| チンゲン菜 | 静岡・奈良 | 刀根早生柿 | 奈良(天理) |
| 人参 | 北海道 | さといも | 愛媛 |
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 加工食品原材料産地 | |||
| ヨーグルト(鉄) | 日本 | 奈良のはつみつ大豆 | 日本(奈良) |
| プルーンヨーグルト(鉄) | 日本 | イカ香味フライ | ペルー・日本 他 |
| マグロミンチカツ | 日本 | 照り焼きつくね | 日本 |
| たけのこ水煮 | 日本 | キャンディーチーズ(鉄) | オーストラリア・ニュージーランド他 |
| オムレツ | 日本 | 切干大根 | 日本 |
| かつおカツ | 日本 | 厚焼卵 | 日本 |
| なめこ水煮 | 日本 | さんまのおかか煮 | 日本 |
| いわし梅煮14 | 日本 | さつま揚げ | インド タイ インドネシア 日本 |
| いわし梅煮40 | 日本 | フランクフルト | 日本 |
| チキンメンチカツ | 日本 | トマトケチャップ | アメリカ |
| ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | トマトピューレ | チリ アメリカ 他 |
| スライスチーズ | オランダ・アイルランド・アメリカ産 | 高野豆腐 | アメリカ |
| 焼売18 | 日本 | コロッケ | 日本 |
| 大焼売26 | 日本 | 味付しめじ | 日本(奈良) |
令和6年度9月分学校給食使用食材
| 米(県給食会) | 奈良県産(ひのひかり) | ||
| パン(小麦・県給食会) | カナダ・アメリカ・奈良 | ||
| 牛乳(いかるが牛乳) | 北海道・大阪・奈良・岡山 他 | ||
| 青果使用予定産地 | |||
| 食 材 | 産 地 | 食 材 | 産 地 |
| じゃがいも | 北海道 | 青葱 | 奈良・京都・徳島 |
| キャベツ | 長野・群馬 | はくさい | 長野 |
| 千切りごぼう | 茨城・青森・北海道 | ピーマン | 奈良・茨城・岩手 |
| 小松菜 | 奈良・和歌山・福岡・京都 | もやし | 京都 |
| 土しょうが | 千葉・高知・奈良 | 太もやし(緑豆もやし) | 京都 |
| 大根 | 奈良・北海道 | えのきたけ | 長野 |
| 玉ねぎ | 兵庫・北海道 | しめじ | 長野・新潟 |
| 茄子 | 奈良・群馬・高知 | エリンギ | 新潟 |
| 人参 | 北海道 | ||
| 豚肉 | 鹿児島 三重 兵庫 | 鶏肉 | 鹿児島 兵庫 |
| 牛肉 | 日本 | ||
| 加工食品原材料産地 | |||
| いわし梅煮14 | 日本 | スライスチーズ18 | オランダ・アイルランド他 |
| チキンメンチカツ | 日本 | のりの佃煮10 | 日本 |
| ハンバーグ(鉄・Ca) | 日本 | 鰯の生姜煮40 | 日本 |
| 米粉マカロニ | 日本(奈良) | 厚焼卵40・50 | 日本 |
| かつお竜田揚げ | 日本 | おから | 日本 |
