文化センター 施設案内
施設の概要
1階
展示ホール(絵画展・書芸展等) (274平方メートル)
特別展示室 (28平方メートル)
準備室
収蔵庫
図書館BM書庫
BM整理作業室
その他
2階
図書館閲覧室
書庫
スタッフルーム
その他
3階
文化ホール(ピアノ発表会・音楽演奏会・講演会等) (212平方メートル)
事務室
和室(梅・銀杏・杉) (85平方メートル)
その他
4階
会議室 (63平方メートル)
オーディオルーム (67平方メートル)
視聴覚室(各種研修会・学習会) (87平方メートル)
楽屋化粧室
その他
案内図
ご案内
- 天理総合駅(JR・近鉄)より徒歩約15分
- 天理総合駅よりバスをご利用の方は、桜井方面行きにて天理市庁前下車スグ
施設使用料
天理市文化センター施設使用料 | |||||||||
(単位円) | |||||||||
区分 | 9時 ~ 12時 | 13時 ~ 17時 | 18時 ~ 21時30分 | 9時 ~ 17時 | 13時 ~ 21時30分 | 9時 ~ 21時30分 | 超過料金1時間に つき | ||
展示ホール | 4,180 | 5,750 | 6,800 | 11,510 | 13,610 | 18,850 | 1,560 | ||
文化ホール | 平日 | 4,700 | 6,280 | 7,330 | 12,030 | 15,180 | 20,950 | 2,080 | |
土・日曜日 | 5,750 | 7,850 | 8,900 | 15,180 | 18,850 | 26,180 | 2,080 | ||
和室(梅) | 1,170 | 1,560 | 1,840 | 3,230 | 3,800 | 5,160 | 380 | ||
和室(銀杏) | 1,170 | 1,560 | 1,840 | 3,230 | 3,800 | 5,160 | 380 | ||
和室(杉) | 850 | 1,150 | 1,210 | 2,200 | 2,760 | 3,590 | 280 | ||
会議室 | 1,280 | 1,880 | 2,360 | 3,760 | 4,850 | 6,210 | 480 | ||
オーディオルーム | 1,800 | 2,400 | 2,890 | 4,280 | 5,370 | 7,260 | 600 | ||
視聴覚室 | 1,800 | 2,400 | 2,890 | 4,280 | 5,370 | 7,260 | 600 | ||
冷暖房 | 展示ホール | 1時間につき 830 | |||||||
文化ホール | 1時間につき 1,560 | ||||||||
その他の施設 | 施設使用料に含む。 |
備考
- 1時間未満は、1時間とみなす。
- 入場料等を徴収する場合は、上記使用料(冷暖房料を除く。)の倍額とする。
- 入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1) 入場料を徴収する場合 (2) 会費又は協力費を徴収する場合 (3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合 (4) その他これらに準ずる場合
天理市文化センター設備等使用料 | |||
1文化ホール |
|
(単位円) | |
品名 | 使用料4時間まで | 超過料金1時間につき | |
舞台設備 | 指揮台 | 300 | 80 |
指揮者用譜面台 | 200 | 50 | |
譜面台(1台) | 100 | 30 | |
山台(1台) | 100 | 30 | |
金(銀)屏風(1枚) | 1,030 | 250 | |
演台 | 300 | 80 | |
司会者台 | 200 | 50 | |
音響板 | 2,080 | 510 | |
花瓶 | 200 | 50 | |
音響設備 | 拡声装置(マイク2本付) | 2,080 | 510 |
コンデンサマイク(1本) | 1,030 | 250 | |
ダイナミックマイク(1本) | 300 | 80 | |
ワイヤレスマイク(一式) | 830 | 200 | |
テープレコーダー(1台) | 510 | 130 | |
CDレコーダー(1台) | 510 | 130 | |
MDレコーダー(1台) | 510 | 130 | |
DATレコーダー(1台) | 510 | 130 | |
3点吊マイク(マイク別) | 360 | 90 | |
マイクスタンド(ブーム型1本) | 200 | 50 | |
マイクスタンド(床上型1本) | 150 | 40 | |
マイクスタンド(卓上型1本) | 150 | 40 | |
ステージスピーカー(一式) | 730 | 180 | |
照明設備 | フットライト | 230 | 60 |
ボーダーライト | 300 | 80 | |
アッパーホリゾントライト | 300 | 80 | |
ロアーホリゾントライト | 300 | 80 | |
シーリングスポット | 930 | 230 | |
サスペンションスポット(1台) | 150 | 40 | |
ステージスポット(1台) | 150 | 40 | |
センターピン(1台) | 1,030 | 250 | |
ミラーボール | 510 | 130 | |
映写設備 | 16ミリ映写機(スクリーン共) | 1,560 | 390 |
映写用スクリーン | 510 | 130 | |
移動用スクリーン | 100 | 30 | |
液晶プロジェクター | 510 | 130 | |
DVDプレーヤー | 510 | 130 | |
楽器 | ピアノ(調律料は含まない。) | 4,700 | 1,180 |
エレクトーン | 2,080 | 510 | |
そ の他 | 持込み器具1kW(1台) | 150 | 40 |
テープレコーダー録音料 | 510 | 130 |
備考 1時間未満は、1時間とみなす。
2視聴覚室等 |
|
(単位円) |
品名 | 使用料4時間まで | 超過料金1時間につき |
拡声装置(マイク2本付) | 1,030 | 250 |
ダイナミックマイク(1本) | 300 | 80 |
ワイヤレスマイク(一式) | 830 | 200 |
テープレコーダー | 510 | 130 |
MD-CDプレーヤー | 510 | 130 |
マイクスタンド(ブーム型1本) | 200 | 50 |
マイクスタンド(床上型1本) | 150 | 40 |
マイクスタンド(卓上型1本) | 150 | 40 |
液晶プロジェクター | 510 | 130 |
DVDプレーヤー | 510 | 130 |
移動用スクリーン | 100 | 30 |
展示用照明スポット(展示ホール用)(1台) | 50(1日につき) | |
移動用展示ケース(展示ホール用) (1台) | 300(1日につき) |
備考 1時間未満は、1時間とみなす。
更新日:2019年09月01日