高額医療合算介護サービス費
同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
・給付を受けるには、市への申請が必要です。
・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
70歳以上の方
所得区分 | 限度額 | |
課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
380万円以上 | 141万円 | |
145万円以上 | 67万円 | |
一般(下記、低所得者1・2に当てはまらない方) | 56万円 | |
低所得2(住民税非課税世帯) | 31万円 | |
低所得1(住民税非課税世帯) | 19万円 |
70歳未満の方
所得区分 | 限度額 | |
基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
更新日:2025年06月22日