高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担額の合計が高額となり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護の受給者の方等 | - | 15,000円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方等 | 24,600円 | 15,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える方 | 24,600円 | - | |
住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 | 44,400円 | - | |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 | ‐ | |
課税所得690万円未満の方 | 140,100円 | ‐ |
更新日:2025年06月22日