下水道事業の状況
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 行政区域内人口(A) | 人 | 61,448 | 60,858 | 60,191 |
| 事業認可面積 | ヘクタール | 1,929.6 | 1,929.6 | 1,968.0 |
| 処理区域面積 | ヘクタール | 1,489.0 | 1,492.8 | 1,503.6 |
| 処理区域内人口(C) | 人 | 61,288 | 60,721 | 60,054 |
| 排水戸数 | 戸 | 21,944 | 22,057 | 14,352 |
| 普及率(C/A) | パーセント | 99.7 | 99.8 | 99.8 |
| 水洗化人口(D) | 人 | 58,138 | 57,651 | 57,284 |
| 水洗化率(D/C) | パーセント | 94.9 | 94.9 | 95.4 |
| 年間排水量 | 立方メートル | 7,298,594 | 7,350,194 | 7,171,910 |
(注)事業認可面積及び処理区域面積は公共下水道です。
(注)普及率・水洗化人口・水洗化率については、公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽を合わせたものとなっています。
お問い合わせ
下水道課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10(奈良県広域水道企業団 天理事務所内)
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2025年10月03日