水道事業の状況
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||
行政区域内人口 | 人 | 65,268 | 64,705 | 64,119 |
行政区域内戸数 | 戸 | 29,209 | 29,318 | 29,353 |
計画給水区域内人口 | 人 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
給水区域内人口 | 人 | 65,268 | 64,705 | 64,119 |
給水区域内戸数 | 戸 | 29,209 | 29,318 | 29,353 |
給水人口 | 人 | 65,268 | 64,705 | 64,119 |
給水戸数 | 戸 | 24,369 | 24,450 | 24,533 |
普及率 | パーセント | 100 | 100 | 100 |
年間配水量 | 立方メートル | 8,474,725 | 8,412,733 | 8,078,591 |
最大配水日 | 7月29日 | 7月31日 | 8月3日 | |
1日最大配水量 | 立方メートル/日 | 27,632 | 27,490 | 26,484 |
1日平均配水量 | 立方メートル/日 | 23,218 | 23,049 | 22,073 |
年間有収水量 | 立方メートル | 7,860,799 | 7,796,870 | 7,490,148 |
有収率 | パーセント | 92.8 | 92.7 | 92.7 |
公称施設能力 | 立方メートル/日 | 44,300 | 44,300 | 44,300 |
有収率とは?
有収水量を配水量で除したものです。(単位:%)
有収水量とは?
料金徴収の対象となった水量です。(単位:立方メートル)
天理市水道ビジョン
-
上下水道局経営管理室
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ