下水道事業の状況
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||
行政区域内人口(A) | 人 | 65,268 | 64,705 | 64,119 |
事業認可面積 | ヘクタール | 1,929.6 | 1,929.6 | 1,929.6 |
処理区域面積 | ヘクタール | 1,465.4 | 1,467.6 | 1,475.8 |
処理区域内人口(C) | 人 | 64,750 | 64,298 | 63,929 |
排水戸数 | 戸 | 21,274 | 21,434 | 21,561 |
普及率(C/A) | パーセント | 99.2 | 99.4 | 99.7 |
水洗化人口(D) | 人 | 60,209 | 60,270 | 60,110 |
水洗化率(D/C) | パーセント | 93.0 | 93.7 | 94.0 |
年間排水量 | 立方メートル | 7,987,759 | 7,929,440 | 7,798,236 |
※事業認可面積及び処理区域面積は公共下水道です。
※普及率・水洗化人口・水洗化率については、公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽を合わせたものとなっています。
-
上下水道局経営管理室
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ