令和7年7月20日 参議院議員通常選挙 天理市開票区開票結果
参議院選挙区選出議員選挙投票結果
| 選挙名 | 参議院議員選挙区選出議員選挙 | ||||||||||||||||||
| 選 挙 期 日 | 令和7年7月20日 | ||||||||||||||||||
| 当日有権者数 | 50,278 | 男 | 24,368 | 有効投票数 | 無効投票数 | ||||||||||||||
| 女 | 25,910 | 28,105 | 794 | ||||||||||||||||
| 投 票 者 総 数 | 28,900 (不受理 1 ) |
男 | 14,048 | 投票率(%) | 男 | 57.65 | |||||||||||||
| 女 | 14,852 | 57.48 | 女 | 57.32 | |||||||||||||||
参議院選挙区選出議員選挙開票結果
| 候補者名 | 党派名 | 得票数 | |||||
| かわと やすし | 立憲民主党 | 2,490 | |||||
| 杉本 あおい | 国民民主党 | 6,783 | |||||
| 太田 あつし | 日本共産党 | 1,279 | |||||
| 堀井 いわお | 自由民主党 | 7,694 | |||||
| 黒川 ようじ | 参政党 | 4,921 | |||||
| 平 まさき | 日本維新の会 | 4,549 | |||||
| 川崎 智之 | NHK党 | 389 | |||||
参議院比例代表選出議員選挙投票結果
| 選挙名 | 参議院議員(比例代表選出)議員選挙 | ||||||||||||||||||
| 選挙期日 | 令和7年7月20日 | ||||||||||||||||||
| 当日有権者数 | 50,278 | 男 | 24,368 | 有効投票数 | 無効投票数 | ||||||||||||||
| 女 | 25,910 | 28,130 | 761 | ||||||||||||||||
| 投票者総数 |
28,893 (持ち帰り1) |
男 | 14,049 | 投票率(%) | 男 | 57.65 | |||||||||||||
| 女 | 14,844 | 57.47 | 女 | 57.29 | |||||||||||||||
参議院比例代表選出議員選挙開票結果
| 政党等の名称 | 得票総数 |
| 日本共産党 | 978.063 |
| 日本維新の会 | 3644.964 |
| 無所属連合 | 105 |
| 日本保守党 | 1528 |
| 立憲民主党 | 2526.359 |
| 参政党 | 4193.597 |
| 国民民主党 | 3581.749 |
| チームみらい | 464 |
| 日本誠真会 | 176 |
| 社会民主党 | 373.035 |
| れいわ新選組 | 2004 |
| 日本改革党 | 26 |
| 自由民主党 | 5893.565 |
| 再生の道 | 205 |
| 公明党 | 2071.891 |
| NHK党 | 358.769 |



更新日:2025年07月21日