下水道事業の状況
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
行政区域内人口(A) | 人 | 64,119 | 63,300 | 62,387 |
事業認可面積 | ヘクタール | 1,929.6 | 1,929.6 | 1,929.6 |
処理区域面積 | ヘクタール | 1,475.8 | 1,479.1 | 1,479.6 |
処理区域内人口(C) | 人 | 63,929 | 63,106 | 62,199 |
排水戸数 | 戸 | 21,561 | 21,633 | 21,798 |
普及率(C/A) | パーセント | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
水洗化人口(D) | 人 | 60,110 | 59,548 | 58,806 |
水洗化率(D/C) | パーセント | 94.0 | 94.4 | 94.5 |
年間排水量 | 立方メートル | 7,798,236 | 7,486,002 | 7,408,043 |
※事業認可面積及び処理区域面積は公共下水道です。
※普及率・水洗化人口・水洗化率については、公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽を合わせたものとなっています。
更新日:2022年09月30日