水道事業の状況
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
行政区域内人口 | 人 | 64,705 | 64,119 | 63,300 |
行政区域内戸数 | 戸 | 29,318 | 29,353 | 29,327 |
計画給水区域内人口 | 人 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
給水区域内人口 | 人 | 64,705 | 64,119 | 63,300 |
給水区域内戸数 | 戸 | 29,318 | 29,353 | 29,327 |
給水人口 | 人 | 64,705 | 64,119 | 63,300 |
給水戸数 | 戸 | 24,450 | 24,533 | 24,562 |
普及率 | パーセント | 100 | 100 | 100 |
年間配水量 | 立方メートル | 8,412,733 | 8,078,591 | 7,833,020 |
最大配水日 | 7月31日 | 8月3日 | 8月25日 | |
1日最大配水量 | 立方メートル/日 | 27,490 | 26,484 | 23,367 |
1日平均配水量 | 立方メートル/日 | 23,049 | 22,073 | 21,460 |
年間有収水量 | 立方メートル | 7,796,870 | 7,490,148 | 7,286,535 |
有収率 | パーセント | 92.7 | 92.7 | 93.0 |
公称施設能力 | 立方メートル/日 | 44,300 | 44,300 | 44,300 |
有収率とは?
有収水量を配水量で除したものです。(単位:%)
有収水量とは?
料金徴収の対象となった水量です。(単位:立方メートル)
更新日:2021年10月18日