本文へ
文字サイズ変更
文字サイズを標準にする
文字サイズを拡大する
背景色変更
背景色を白色にする
背景色を黒色にする
背景色を青色にする
現在の位置

水道事業の状況

 

直近3箇年の水道事業の状況
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
行政区域内人口 64,119 63,300 62,387
行政区域内戸数 29,353 29,327 29,104
計画給水区域内人口 69,000 69,000 69,000
給水区域内人口 64,119 63,300 62,387
給水区域内戸数 29,353 29,327 29,104
給水人口 64,119 63,300 62,387
給水戸数 24,533 24,562 24,667
普及率 パーセント 100 100 100
年間配水量 立方メートル 8,078,591 7,833,020 7,600,395
最大配水日   8月3日 8月25日 7月26日
1日最大配水量 立方メートル/日 26,484 23,367 22,812
1日平均配水量 立方メートル/日 22,073 21,460 20,823
年間有収水量 立方メートル 7,490,148 7,286,535 7,207,682
有収率 パーセント 92.7 93.0 94.8
公称施設能力 立方メートル/日 44,300 44,300 44,300

有収率とは?

 有収水量を配水量で除したものです。(単位:%)

有収水量とは?

 料金徴収の対象となった水量です。(単位:立方メートル)

天理市水道ビジョン

お問い合わせ

上下水道局経営管理室
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年09月30日